2022年10月份内蒙古自治区政府债券付息/兑付公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2022年10月份内蒙古自治区政府债券付息/兑付工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2017年内蒙古自治区政府一般债券(八期) | ||
债券简称 | 17内蒙08 | 债券代码 | 147955 |
发行总额(万元) | 358460.00 | 票面利率 | 3.94% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月24日 | ||
付息/兑付金额(元) | 141233240.00 | ||
债券名称 | 2017年内蒙古自治区政府一般债券(九期) | ||
债券简称 | 17内蒙09 | 债券代码 | 147956 |
发行总额(万元) | 584000.00 | 票面利率 | 4.05% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月24日 | ||
付息/兑付金额(元) | 236520000.00 | ||
债券名称 | 2017年内蒙古自治区政府一般债券(十期) | ||
债券简称 | 17内蒙10 | 债券代码 | 147957 |
发行总额(万元) | 1299000.00 | 票面利率 | 4.06% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月24日 | ||
付 | 263697000.00 | ||
债券名称 | 2017年内蒙古自治区政府专项债券(一期) | ||
债券简称 | 17内蒙11 | 债券代码 | 147958 |
发行总额(万元) | 384270.00 | 票面利率 | 3.94% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月24日 | ||
付息/兑付金额(元) | 151402380.00 | ||
债券名称 | 2017年内蒙古自治区政府专项债券(二期) | ||
债券简称 | 17内蒙12 | 债券代码 | 147959 |
发行总额(万元) | 384270.00 | 票面利率 | 4.04% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月24日 | ||
付息/兑付金额(元) | 77622540.00 | ||
债券名称 | 2015年内蒙古自治区政府定向承销发行置换一般债券(七期) | ||
债券简称 | 15内蒙古债21 | 债券代码 | 1545021 |
发行总额(万元) | 748700.00 | 票面利率 | 3.65% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月21日 | ||
付息/兑付金额(元) | 273275500.00 | ||
债券名称 | 2015年内蒙古自治区政府定向承销发行置换一般债券(八期) | ||
债券简称 | 15内蒙古债22 | 债券代码 | 1545022 |
发行总额(万元) | 748700.00 | 票面利率 | 3.63% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月21日 | ||
付息/兑付金额(元) | 135889050.00 | ||
债券名称 | 2015年内蒙古自治区政府定向承销发行置换专项债券(五期) | ||
债券简称 | 15内蒙古债25 | 债券代码 | 1545025 |
发行总额(万元) | 97239.00 | 票面利率 | 3.65% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月21日 | ||
付息/兑付金额(元) | 35492235.00 | ||
债券名称 | 2015年内蒙古自治区政府定向承销发行置换专项债券(六期) | ||
债券简称 | 15内蒙古债26 | 债券代码 | 1545026 |
发行总额(万元) | 145850.00 | 票面利率 | 3.63% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月21日 | ||
付息/兑付金额(元) | 26471775.00 | ||
债券名称 | 2019年内蒙古自治区棚改专项债券(四期)-2019年内蒙古自治区政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 19内蒙07 | 债券代码 | 157656 |
发行总额(万元) | 253000.00 | 票面利率 | 3.61% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月10日 | ||
付息/兑付金额(元) | 45666500.00 | ||
债券名称 | 2019年内蒙古自治区棚改专项债券(五期)-2019年内蒙古自治区政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 19内蒙08 | 债券代码 | 157657 |
发行总额(万元) | 51000.00 | 票面利率 | 3.88% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月10日 | ||
付息/兑付金额(元) | 9894000.00 | ||
债券名称 | 2019年内蒙古自治区土地储备专项债券(二期)-2019年内蒙古自治区政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 19内蒙10 | 债券代码 | 157659 |
发行总额(万元) | 11000.00 | 票面利率 | 3.71% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月10日 | ||
付息/兑付金额(元) | 2040500.00 | ||
债券名称 | 2019年内蒙古自治区收费公路专项债券(一期)-2019年内蒙古自治区政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 19内蒙11 | 债券代码 | 157660 |
发行总额(万元) | 250000.00 | 票面利率 | 3.71% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月10日 | ||
付息/兑付金额(元) | 46375000.00 | ||
债券名称 | 2016内蒙古自治区政府一般债券(十五期) | ||
债券简称 | 16内蒙古债19 | 债券代码 | 1605607 |
发行总额(万元) | 1213000.00 | 票面利率 | 2.81% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月21日 | ||
付息/兑付金额(元) | 340853000.00 | ||
债券名称 | 2016内蒙古自治区政府一般债券(十六期) | ||
债券简称 | 16内蒙古债20 | 债券代码 | 1605608 |
发行总额(万元) | 1213000.00 | 票面利率 | 2.89% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月21日 | ||
付息/兑付金额(元) | 175278500.00 | ||
债券名称 | 2016年内蒙古自治区政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 16内蒙古债22 | 债券代码 | 1605610 |
发行总额(万元) | 95006.00 | 票面利率 | 2.89% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月21日 | ||
付息/兑付金额(元) | 13728367.00 | ||
债券名称 | 2017年内蒙古自治区政府定向承销发行的一般债券(四期) | ||
债券简称 | 17内蒙古定向04 | 债券代码 | 1706079 |
发行总额(万元) | 227500.00 | 票面利率 | 3.81% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月18日 | ||
付息/兑付金额(元) | 43338750.00 | ||
债券名称 | 2017年内蒙古自治区政府定向承销发行的专项债券(二期) | ||
债券简称 | 17内蒙古定向06 | 债券代码 | 1706081 |
发行总额(万元) | 231115.00 | 票面利率 | 3.81% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月18日 | ||
付息/兑付金额(元) | 44027407.50 | ||
债券名称 | 2018年内蒙古自治区政府棚改专项债券(六期)—2018年内蒙古自治区政府专项债券(十四期) | ||
债券简称 | 18内蒙古债32 | 债券代码 | 1805337 |
发行总额(万元) | 7700.00 | 票面利率 | 3.97% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月24日 | ||
付息/兑付金额(元) | 1528450.00 | ||
债券名称 | 2018年内蒙古自治区政府专项债券(十五期) | ||
债券简称 | 18内蒙古债33 | 债券代码 | 1805338 |
发行总额(万元) | 45248.00 | 票面利率 | 3.97% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月24日 | ||
付息/兑付金额(元) | 8981728.00 | ||
债券名称 | 2019年内蒙古自治区政府一般债券(九期) | ||
债券简称 | 19内蒙古债29 | 债券代码 | 1905374 |
发行总额(万元) | 402435.00 | 票面利率 | 3.38% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月15日 | ||
付息/兑付金额(元) | 68011515.00 | ||
债券名称 | 2020年内蒙古自治区政府再融资一般债券(五期) | ||
债券简称 | 20内蒙古40 | 债券代码 | 2005998 |
发行总额(万元) | 1557112.00 | 票面利率 | 3.48% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月15日 | ||
付息/兑付金额(元) | 270937488.00 | ||
债券名称 | 2020年内蒙古自治区政府再融资专项债券(二期) | ||
债券简称 | 20内蒙古41 | 债券代码 | 2005999 |
发行总额(万元) | 392903.00 | 票面利率 | 3.4% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月15日 | ||
付息/兑付金额(元) | 133587020.00 | ||
债券名称 | 2021年内蒙古自治区政府再融资一般债券(九期) | ||
债券简称 | 21内蒙古债27 | 债券代码 | 2171002 |
发行总额(万元) | 1009461.00 | 票面利率 | 3.17% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月15日 | ||
付息/兑付金额(元) | 319999137.00 | ||
债券名称 | 2021年内蒙古自治区政府再融资专项债券(六期) | ||
债券简称 | 21内蒙古债28 | 债券代码 | 2171003 |
发行总额(万元) | 90681.00 | 票面利率 | 3.03% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月15日 | ||
付息/兑付金额(元) | 27476343.00 | ||
债券名称 | 2022年内蒙古自治区政府再融资一般债券(一期) | ||
债券简称 | 22内蒙古债08 | 债券代码 | 2205473 |
发行总额(万元) | 203757.00 | 票面利率 | 3.01% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月13日 | ||
付息/兑付金额(元) | 30665428.50 | ||
债券名称 | 2022年内蒙古自治区政府再融资专项债券(一期) | ||
债券简称 | 22内蒙古债09 | 债券代码 | 2205474 |
发行总额(万元) | 218715.00 | 票面利率 | 3.01% |
本次付息/兑付日 | 2022年10月13日 | ||
付息/兑付金额(元) | 32916607.50 |
内蒙古自治区财政厅
2022年11月17日